| Модель | 45A | 80A | 100A | 120A |
| Тепловая мощность, кВт | 45 | 80 | 100 | 135 |
| КПД воздухонагревателя | 100% |
| Вид топлива | природный газ |
| Производительность вентилятора, м³/ч | 2600 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Разность температур на входе и выходе | 51,4°С | 47,5°С | 49,5°С | 64°С |
| Расход газа: природный газ G20, м³/ч | 4,29 | 7,62 | 9,52 | 12,94 |
| Давление на входе: природный газ G20 | 20 мбар |
| Давление на соплах: природный газ G20, мбар | >9,1 | >10,5 | >8,5 | - |
| Напряжение сети, 50 Гц | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,3 | 0,5 | 0,78 | 0,94 |
| Габариты: |
| Высота, мм | 1010 | 1220 | 1440 | 1110 |
| Ширина, мм | 550 | 720 | 720 | 708 |
| Глубина, мм | 435 | 435 | 590 | 838 |
| Масса, кг | 38,5 | 58 | 66,5 | 64 |