Воздухонагреватель «Biemmedue Confort 2G»
![]() |
Конструкция:
|
| Тепловая мощность | 69,8 кВт |
| Вид топлива | диз.топливо |
| Расход воздуха | 4000 м³/ч |
| Разница температур на входе и выходе | 47°С |
| Расход дизтоплива | 5,88 кг/ч |
| Электропитание | 230 В, 1~, 52 Гц (без горелки - 53 Гц) |
| Электрическая мощность | 1550 Вт |
| Диаметр патрубка отвода отработан. газов | 150 мм |
| Имеющееся статическое давление | 10 мм H2O |
